Päivitetty
23/09/2018
VSe-lista ajantasalla
Virtuaaliset Suomen ennätykset
VSE-listalla ei ole virallista päivittäjää tällä hetkellä. Haetaan vapaaehtoisia päivittäjiä! Reibili päivittelee listaa, kun ehtii.
Listalle haetaan vapaaehtoisia päivittäjiä. Päivittäjän ei tarvitse olla VRER:n päättäjäjäsen. Yhden henkilön ei tarvitse vastata koko listan päivittämisestä, vaan on mahdollista valita se kategoria, mikä itseä kiinnostaa eniten. Ennätysten kerääminen pitäisi aloittaa sitä seuraavasta päivästä, milloin ko. kategorian ennätykset on päivitetty.
Hakemukset laitetaan sähköpostiin virtuaalireibili@gmail.com otsikolla "VSE-lista päivittäjä".
VRER ylläpiti vuosia sitten listaa virtuaalisista Suomen ennätyksistä, mutta listan pitäminen lopetettiin ylläpito-ongelmien vuoksi. Lisäksi ongelmaksi muodostui sen ajan yleinen aikojen epärealistisuus ja liiallinen epärealistisen hyvien ennätysten tavoittelu.
Vuonna 2012 uusien toimivampien aikataulukoiden innoittamana alettiin kerätä uutta vSE-listaa. Tätä uutta Virtuaalisten Suomen ennätysten listaa on alettu kerätä 1.1.2012 lähtien VRER:n alaisista raveista. Tätä ajankohtaa ennen juostuja muita ennätyksiä ei huomioida. Virtuaalisiksi Suomen ennätyksiksi huomioidaan vain voittoajat, häviöaikoja ei siis hyväksytä! Virtuaaliset Suomen ennätykset kerätään VRER:n alaisista raveista, toisin sanoen villien ravien ja muiden mahdollisten jaosten alaisissa raveissa juostuja ennätyksiä ei huomioida, kuten ei epärealistisia ennätyksiä. Jokaisen matkan auto- ja volttilähdön virtuaalinen Suomen ennätys kerätään ylös, paitsi ikäkategorioissa kerätään vain nopein auto- ja volttilähdön aika matkasta riippumatta (2-, 3- ja 4-vuotiaat lämminveriset ja peitsarit, 3-, 4- ja 5-vuotiaat kylmäveriset ja ponit).
Kylmäveriset: Päivitetty viimeksi 23.09.2018
Lämminveriset: Päivitetty viimeksi 23.09.2018
Peitsarit: Päivitetty viimeksi 23.09.2018
Ponit: Päivitetty viimeksi 23.09.2018
Monté: Päivitetty viimeksi 23.09.2018
Absoluuttiset ennätykset:
kylmäveriset: Halla-Herra 19,8aly
lämminveriset: Viktig's Close Cruiser 09,7aly
peitsarit: Endless Despair p.07,8aly
A-ponit: Narrilaivan Rubert 2.09,4aly
B-ponit: Elvira Luned 1.40,2aly
Hyppää suoraan haluamaasi kohtaan:
Kylmäveriset
Lämminveriset
Peitsarit
A-ponit
B-ponit
Monté
Kylmäveriset |
||
3-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | O.R. Hallusinaatio | 30,3aly 1609m |
volttilähtö | Ravilan Herra-Henri | 32,3ke 2100m |
3-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Pompeji Villisti | 31,1aly 1609m |
volttilähtö | Pompeji Veriapila | 31,8ly 1609m |
4-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Snillin Morrison | 24,1aly 1609m |
volttilähtö | Ukkos-Herra | 26,2ly 1609m |
4-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Repolan Varjosielu | 25,1aly 1609m |
volttilähtö | O.R. Säpäkkä | 27,1ly 1609m |
5-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Kekan Komendantti | 21,2aly 1609m |
volttilähtö | Prinsovak | 23,1ly 1609m |
5-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Guen Revanssi | 23,2aly 1609m |
volttilähtö | O.R. Kujella | 25,0ly 1609m |
6-vuotiaat ja vanhemmat orit ja ruunat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Halla-Herra | 19,8aly |
2000 m ja yli autolähtö | Alvar / O.R. Toreadori | 21,1ake |
2500 m ja yli autolähtö | Salmiakki Sisu | 23,1akp |
3000 m ja yli autolähtö | Tukkajumala | 25,4api |
1600 m ja yli volttilähtö | Villi-Olli P | 21,1ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Purnin Primus | 22,0ke |
2500 m ja yli volttilähtö | Loisto-Nils | 23,5kp |
3000 m ja yli volttilähtö | A.V. Tosi-Hurma / Hulivei I.F. | 27,2pi |
6-vuotiaat ja vanhemmat tammat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Saltan Hairahdus / Purnin Oikutelma | 20,1aly |
2000 m ja yli autolähtö | Kekan Neito Yössä / Polka Snilli / Snillin Kaunokainen / Innosentti / Pompeji Alma / O.R. Varjodonna / Savun Valkea / Hovivalhe / AH Pikku-Harha |
22,1ake |
2500 m ja yli autolähtö | Repolan Vilmari | 26,4akp |
3000 m ja yli autolähtö | Moa Teodora | 25,2api |
1600 m ja yli volttilähtö | Kekan Keisarinna | 22,2ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Sarjamurhaajatar | 22,4ke |
2500 m ja yli volttilähtö | Utukuu | 24,7kp |
3000 m ja yli volttilähtö | Amanda Tempo | 28,1pi |
Lämminveriset |
||
2-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Sacré Yezekael | 16,2aly 1609m |
volttilähtö | Fortitude Vehka | 17,2ly 1609m |
2-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Antidote Arrow | 16,1ake 2100m |
volttilähtö | Capricious Pomp | 17,1ly 1600m |
3-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Backwoodsman | 10,3aly 1609m |
volttilähtö | OR'Rapscallion Twix | 14,9ly 1609m |
3-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Body Double | 13,2aly 1609m |
volttilähtö | OR'Ominous Thrombus | 15,7ly 1609m |
4-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Dust Devil Cram! | 11,2aly 1609m |
volttilähtö | OR'Fuzzy Puzzle | 12,7ly 1609m |
4-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Radical D'Amour | 12,2aly 1609m |
volttilähtö | Radical Momentum / Serendipity Duán | 14,1ke 2100m / 14,1ly 1609m |
5-vuotiaat ja vanhemmat orit ja ruunat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Viktig's Close Cruiser | 09,7aly |
2000 m ja yli autolähtö | King Kobra B | 11,0ake |
2500 m ja yli autolähtö | Roy's Legacy | 14,1akp |
3000 m ja yli autolähtö | Winterday AGR | 15,2api |
1600 m ja yli volttilähtö | Lancez-vous á la foi | 11,0ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Maksimilien | 12,1ke |
2500 m ja yli volttilähtö | MF Taux d'Amortiss / BBT Encore | 14,1kp |
3000 m ja yli volttilähtö | Knockout Vans | 15,0pi |
5-vuotiaat ja vanhemmat tammat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Hellriser Holly / Blaze of Enchantment / Sweet As Sin / Wiggle Wiggle / Lies Kind | 10,1aly |
2000 m ja yli autolähtö | Bianca Express / Wiggle Wiggle | 12,0ake |
2500 m ja yli autolähtö | Mademoiselle Snilli | 15,2akp |
3000 m ja yli autolähtö | My Ghost Dancer | 15,1api |
1600 m ja yli volttilähtö | Raninza F Q'91 | 11,2ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Anziyan | 12,1ke |
2500 m ja yli volttilähtö | Cruzella Kind | 13,8kp |
3000 m ja yli volttilähtö | Need More Gue | 17,1pi |
Peitsarit |
||
2-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Almighty Noble | p.12,7ake 2100m |
volttilähtö | Paper Plane | p.14,9ly 1600m |
2-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Delicious USA | p.13,1aly 1609m |
volttilähtö | Impact Exciter | p.14,2ly 1600m |
3-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Armsel Striker / OR`Brush Bronzewing / Rosenior Stain | p.10,2aly 1600m |
volttilähtö | Fyrus | p.10,6ly 1600m |
3-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | OR`Ruby Parrot | p.09,9aly 1609m |
volttilähtö | Crime Of Innocence | p.11,4ly 1600m |
4-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Endless Despair | p.08,7aly 1609m |
volttilähtö | Twist N Shout | p.09,0ly 1609m |
4-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Hellcat Ach | p.09,0aly 1600m |
volttilähtö | Lost Heaven Kiin | p.11,0ly 1609m |
5-vuotiaat ja vanhemmat orit ja ruunat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Endless Despair | p.07,8aly |
2000 m ja yli autolähtö | Applejack P Ace | p.09,2ake |
2500 m ja yli autolähtö | Get Ugly | p.13,7akp |
3000 m ja yli autolähtö | Tricky Duán | p.13,7api |
1600 m ja yli volttilähtö | Pathfinder Ach | p.08,1ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Hellseat | p.10,3ke |
2500 m ja yli volttilähtö | Phantom Mind | p.14,7kp |
3000 m ja yli volttilähtö | Songbird Joe | p.14,7pi |
5-vuotiaat ja vanhemmat tammat | ||
1600 m ja yli autolähtö | Celebration Snilli | p.08,0aly |
2000 m ja yli autolähtö | Breaking Silence | p.09,9ake |
2500 m ja yli autolähtö | Luxury Lady | p.13,4akp |
3000 m ja yli autolähtö | Drunken Devil | p.14,7api |
1600 m ja yli volttilähtö | Easterly Serendip | p.09,2ly |
2000 m ja yli volttilähtö | Bailey Grip | p.11,0ke |
2500 m ja yli volttilähtö | Neverending Miracle | p.16,1kp |
3000 m ja yli volttilähtö | Queenslane | p.15,2pi |
A-ponit |
||
3-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Radical Gotcha! | 2.54,5aly 1100m |
volttilähtö | Narrilaivan Ikiaika | 2.55,1ly 1100m |
3-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Narrilaivan Tiffany / Ginger Estate | 2.57,2aly 1100m |
volttilähtö | Pujon Laalaa | 2.54,0ly 1100m |
4-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Pinewood's Frosted Latern | 2.40,2aly 1100m |
volttilähtö | Wonder Waves | 2.43,5ly 1100m |
4-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Toy's Extempore Perfect | 2.39,2aly 1100m |
volttilähtö | Radical Redberry | 2.34,6ly 1100m |
5-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Börje SWE | 2.20,0aly 1100m |
volttilähtö | From Dusk Till Dawn | 2.35,2ly 1100m |
5-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Solitaire Bond | 2.27,0aly 1100m |
volttilähtö | Evelyn I.F. | 2.27,5ly 1100m |
6-vuotiaat ja vanhemmat orit ja ruunat | ||
1599 m ja alle autolähtö | Narrilaivan Rubert | 2.09,4aly 1100m |
1600 m ja yli autolähtö | Lucas Go | 2.11,2aly 1600m |
1599 m ja alle volttilähtö | From Dusk Till Dawn / SB Mehtäpeikko | 2.13,1ly 1100m |
1600 m ja yli volttilähtö | Icebreaker Bond | 2.13,1ly 1600m |
6-vuotiaat ja vanhemmat tammat | ||
1599 m ja alle autolähtö | Molly Warmflash | 2.12,4aly 1100m |
1600 m ja yli autolähtö | Flash's Ethelinda | 2.09,7aly 2100m |
1599 m ja alle volttilähtö | Nollan | 2.14,1ly 1100m |
1600 m ja yli volttilähtö | Toy's Madeleine | 2.15,2ly 1600m |
B-ponit |
||
3-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Danne BUG | 2.13,2aly 1100m |
volttilähtö | Hampus NRL | 2.15,1ly 1600m |
3-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Stellan Nova | 2.17,2aly 110m |
volttilähtö | Romina | 2.14,2ly 1600m |
4-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Reverse Duán | 2.12,2aly 1600m |
volttilähtö | Neutron B | 2.09,9ly 1600m |
4-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Aken Scapa | 2.06,4aly 1609m |
volttilähtö | Kyllengul Kärlek | 2.10,1ly 1600m |
5-vuotiaat orit ja ruunat | ||
autolähtö | Radical Grimmer | 57,1aly 1609m |
volttilähtö | Kappvändaré Swe | 2.01,7ly 1600m |
5-vuotiaat tammat | ||
autolähtö | Ania Lotte | 1.53,2aly 1100m |
volttilähtö | Ania Lotte | 1.59,1ly 1100m |
6-vuotiaat ja vanhemmat orit ja ruunat | ||
1599 m ja alle autolähtö | Halvor Jørn / A.D. Sugar Delux | 1.41,2aly 1100m |
1600 m ja yli autolähtö | Toy's Giovanni | 1.41,2aly 1609m |
1599 m ja alle volttilähtö | Sonyan Salmiak | 1.44,2ly 1100m |
1600 m ja yli volttilähtö | Nörde NRL | 1.41,2ly 1600m |
6-vuotiaat ja vanhemmat tammat | ||
1599 m ja alle autolähtö | Toscan Sonya | 1.44,1aly 1100m |
1600 m ja yli autolähtö | Elvira Luned | 1.40,2aly 1600m |
1599 m ja alle volttilähtö | Linan Mona | 1.41,2ly 1100m |
1600 m ja yli volttilähtö | Aken Astrid | 1.42,3ly 1600m |
Monté |
||
Kylmäveriset | o. Hissunkissun I.F. | m25.0ake 2100m |
Lämminveriset | o. Prince Luxior Q'91 | m14,0aly 1609m |
A-ponit | o. Narrilaivan Maahiainen | m2.22,9ly 1600m |
B-ponit | o. Elijah Luned | m1.48,7ly 1600m |